Druckerkosten für Aufgabengruppe Studenten vom 17.05.2012 01:54
Durch Eingabe der Werte für Seiten oder Euro können Sie für Druckerqueues (generische Angaben erlaubt) die entsprechenden Kosten oder Seiten berechnen.| Druckerqueue | EUR | Seiten | Drucker | Papier |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 0.025 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Umwelt |
| AD | 0.025 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Umwelt |
| pclum, pcl | 0.025 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Umwelt A4 |
| pclumdup | 0.025 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Umwelt A4 |
| psumdup | 0.025 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Umwelt A4 |
| Weiss | 0.040 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Weiss A4 |
| WeissD | 0.040 | 1 | Xerox 4110 | Einzelbl. Weiss A4 Doppels. |
| hp-105 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 Weiss |
| hp006 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 Weiss |
| hp018 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 Weiss |
| hp118 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 Weiss |
| lj41-2og | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-ber1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-bzh1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-ibw1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-ipw1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-issw1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-psi1 | 0.050 | 1 | HP 4200 | A4 |
| pr-soz1 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| pr-soz2 | 0.050 | 1 | HP 4100 | A4 |
| Weiss100 | 0.060 | 1 | Xerox 4110 | Einzelblatt Weiss A4 100g |
| pr-zaw1 | 0.250 | 1 | Hp Color Lasejet | A4 für Farbdruck |
| pscol | 0.250 | 1 | Xerox DC 240 | Farbdrucker |
| pscola3 | 0.250 | 1 | Xerox DC 240 | A3 Farbig |
| pscold | 0.250 | 1 | Xerox DC 240 | A4 Farbig |
| pscolf | 0.700 | 1 | Xerox DC 240 | Farbfolie |
| HP75 | 3.000 | 1 | HP DesignJet | Plotter A0 |
| hp2500 | 3.000 | 1 | HP DesignJet | Plotter A0 |
| hp4000 | 3.000 | 1 | HP DesignJet 4000 | Plotter A0 |
| hp75 | 3.000 | 1 | HP DesignJet | Plotter A0 |
Verantwortlich: Johannes Wilhelm
Programmstand:16.02.2012
